Au cœur du Parc Naturel Régional d'Armorique, vous découvrirez à votre rythme, au cours de randonnées pédestres, équestres ou VTT, les sites grandioses des Monts d'Arrée ainsi que leurs mystères.
Ces documents de petites randonnées pédestres (de 5 à 22 km) édités par Monts d'Arrée Communauté
sont vendus dans les 2 bureaux d'information de l'Office de Tourisme communautaire à Huelgoat et à Brasparts :
Pour votre information:
Certains parcours de randonnée peuvent se faire à vélo. Toutefois nous vous informons que pour tous ces parcours, la priorité est donnée aux marcheurs et qu'il est interdit de franchir les passerelles à vélo.
Pour utiliser la molette afin de zoomer/dézoomer sur la carte, il faut mettre la carte en plein écran.
Cette icône est située en haut à droite de la carte.
Pour revenir à la carte initiale, cliquer sur la même icône que pour agrandir : l'icône a des flèches qui vont vers l'intérieur au lieu de l'extérieur.
Utiliser la carte ci-dessus ou cliquer sur le circuit souhaité dans le tableau ci-dessous pour découvrir le circuit, ses points d'intérêts. Un lien s'ouvre le site Cirkwi.
Les fiches au format PDF (tracé sur fond de carte IGN, pas-à-pas, description de certains éléments du patrimoine) sont téléchargeables dans le tableau ci-dessous.
Pour télécharger les tracés au format GPX, cliquer sur
le nom du circuit souhaité.
Le lien s'ouvre dans un nouvel onglet sur le site
Cirkwi. En descendant un peu dans la description du circuit, vous trouverez un bouton Télécharger GPX.
Tracé bleu : Facile
Tracé rouge : Moyen
Tracé violet : Difficile
Nom du circuit | Départ | Longueur | Temps | Difficulté | Format pdf |
Circuit de Roc'h Bichourel | Botmeur | 8 Km | 2h00 | Facile | Imprimer le pdf |
de Brennilis | Brennilis | 5 Km | 1h15 | Facile | Imprimer le pdf |
Circuit du Menhir (1) | Berrien | 11 Km | 2h45 | Facile | Imprimer le pdf |
Circuit des Cinq Ponts |
Bolazec | 10,5 Km | 2h45 | Facile | Imprimer le pdf |
Circuit Découverte | Huelgoat | 9 Km | 2h30 | Facile | Imprimer le pdf |
Circuit de Goashalec (1) | Huelgoat | 11,2 Km | 2h45 | Facile | Imprimer le pdf |
Circuit de Saint-Vinec | Huelgoat | 10 Km | 2h45 | Facile | Imprimer le pdf |
Circuit du Chaos de Mardoul | Loqueffret | 10 Km | 2h30 | Facile | Imprimer le pdf |
Circuit de Beurc'hoat (1) | Scrignac | 7,5 Km | 2h15 | Facile | Imprimer le pdf |
Circuit de Trinivel (1) | Scrignac | 9 Km | 2h30 | Facile | Imprimer le pdf |
Circuit des Vieux Chemins | Lopérec | 12 Km | 3h00 | Moyen | Imprimer le pdf |
Circuit des Trois Chapelles | Plouyé | 14 Km | 3h00 | Moyen | Imprimer le pdf |
Nom du circuit | Départ | Longueur | Temps | Difficulté | Format pdf |
Circuit de Lestrézec (1) | Berrien | 12,4 Km | 3h30 | Moyen | Imprimer le pdf |
Circuit Au Fil de l'eau | Brasparts | 12,5 Km | 3h15 | Moyen | Imprimer le pdf |
Circuit du Gorré (1) | Brasparts | 13,5 Km | 3h30 | Moyen | Imprimer le pdf |
Circuit des Chevreuils (1) | Huelgoat | 12,5 Km | 3h30 | Moyen | Imprimer le pdf |
Circuit de Roc'h an Teuz (1) |
La Feuillée | 15 Km | 3h45 | Moyen | Imprimer le pdf |
Circuit des Landes et Tourbières (1) | Brasparts | 14 Km | 3h30 | Difficile | Imprimer le pdf |
Circuit du Yeun Elez (1) | Brennilis | 15 Km | 3h45 | Difficile | Imprimer le pdf |
Circuit de Goënidou (1) |
Berrien | 22 Km | 5h00 | Difficile | Imprimer le pdf |
Circuit du Menez (1) | Brasparts | 17,5 Km | 5h00 | Difficile | Imprimer le pdf |
Circuit de Roc'h ar Bic (1) | La Feuillée | 17 Km | 4h30 | Difficile | Imprimer le pdf |
Circuit du Tro Sant Riwal (1) | Saint-Rivoal | 17 Km | 4h15 | Difficile | Imprimer le pdf |
Circuit de l'Ancienne Gare |
Scrignac | 12 Km | 4h30 | Difficile | Imprimer le pdf |
(1) Le tracé et le descriptif de ces circuits figurent sur le topoguide de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) : "Le Parc Naturel Régional d'Armorique ... à pied - Les Monts d'Arrée" Réf : PN12 - 43 circuits de Promenade et Randonnée (PR) en vente en librairies ou sur www.ffrandonnee.fr
Découverte du patrimoine dans les bourgs de 4 communes
Topoguide de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) "Le tour des Monts d'Arrée et la Presqu'île de Crozon" (référence : 380) en vente en librairies ou sur www.ffrandonnee.fr
Etape Morlaix/Carhaix passant sur les communes de Scrignac et Huelgoat.
Nom du circuit | Commune de départ | Longueur | Dénivelé | Difficulté | Format pdf |
Boucle n°1 : Goashalec | huelgoat | 13,5 Km | 140m | Très facile | imprimer le pdf |
Boucle n°2 Beurc'hoat | Scrignac | 26 Km | 500m | Difficile | imprimer le pdf |
Boucle n°3 Lestrézec | Berrien | 19,5 Km | 360m | Facile | imprimer le pdf |
Boucle n°4 Goënidou | Berrien | 22 Km | 300m | Facile | imprimer le pdf |
Boucle n°5 Botvarec | Huelgoat | 26 Km | 480m | Très difficile | imprimer le pdf |
Boucle n°6 Trinivel | Scrignac | 21,5 Km | 330m | Facile | imprimer le pdf |
Boucle n°8 La Feuillée | La Feuillée | 26 Km | 400 m | Facile | imprimer le pdf |
Boucle n°9 Brennilis/Loqueffret | Brennilis | 17 Km | 200 m | Facile | imprimer le pdf |
Boucle n°11 Brasparts/Saint-Rivoal | Saint-Rivoal | 26 Km | 600 m | Difficile | imprimer le pdf |
Les boucles sont téléchargeables sur le site https://vttenfinistere.fr/bases/monts-darree-montagnes-noires/
Commune | Nom du circuit | Difficulté | Longueur |
Huelgoat | Circuit Découverte n°20 | Facile | 8,7 Km |
Huelgoat | Circuit des Chevreuils n°21 | Moyen | 19,9 Km |
Brasparts | Circuit du yeun Elez n°22 | Moyen | 17,9 Km |
D'autres circuits sont à découvrir sur https://tracedetrail.com/fr/coeurdebretagne
Nom du circuit | Communes traversées | Longueur |
Circuit du lac Saint Michel | Brennilis, Loqueffret, Brasparts, Saint-Rivoal, Botmeur, La Feuillée | 31 Km |
Circuit du Menez Du | Brennilis, Loqueffret | 13 Km |
Circuit du Roudoudour | Brennilis, La Feuillée | 24 Km |
Circuit du Train Patate | La Feuillée | 19 Km |
Tracés GPX téléchargeables sur le site internet du Comité Départemental de Tourisme Equestre du Finistère : www.cdte29.fr/cartoweb/MontsArree/index.php
Coordonnées des 2 Bureaux d'Information Touristique
18 Place Aristide Briand
29690 HUELGOAT
02 98 99 72 32
Place des Monts d'Arrée
29190 BRASPARTS
02 98 81 47 06